mexico - guanajuato ![]() |
costa rica - tamarindo ![]() |
ecuador - montañita ![]() |
peru - cusco ![]() |
chile - santiago ![]() |
argentina - buenos aires ![]() |
Estudiar español en Santiago
Moneda | Peso Chileno |
Nº de habitantes | 5 millones |
Clima | en mayo una media de 19 ?C (66 F) y 29 ?C (84 F) en diciembre |
Aeropuerto más cercano | Santiago |
Descripción | Santiago tienes una población de 5 millones de gente. Se encuentra en el valle central a los pies de los Andes. Es una ciudad segura y moderna con un buen transporte público y un clima mediterráneo calido con una temperatura media en verano de 80-85 grados (29° C). Por las tardes-noches refresca confortablemente. |
Cosas para hacer | En un día de excursión por Santiago, puedes visitar el Monte del Aconcagua, el monte más alto de América, los viñedos, la playa, la mejor estación chilena de ski o el pintoresco puerto de la ciudad de Valparaíso. La variada oferta cultural es una de las mejores de toda Sudamérica. |
Cosas para hacer | Tómate una bebida en una de las terrazas de la zona de Bellavista, visita las famosas bodegas chilenas, practica rafting en el Río Maipo, practica ski o snowboard en El Colorado a 2800 metros de altitud, etc. |
Más información | http://wikitravel.org/es/Santiago_de_Chile |
![]() © lingua - las condiciones - folleto - contacto - - |